会社概要
| 社名 | ネクスト環境コンサルタント株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成17年4月19日 |
| 代表者 | 武田 誠一郎 |
| 所在地 | 992-0119 |
| TEL | 0238-29-0025 |
| FAX | 0238-29-0015 |
| 従業員 | 25名 |
分析業務
| 業務内容 | 排水分析(工業廃水等) |
|---|---|
| 大気分析(ばい煙・シックハウス) | |
| 土壌分析(土壌汚染対策法、土壌環境基準関連) | |
| 作業環境測定 | |
| 廃棄物分析 | |
| 井水分析(食品衛生法関連) | |
| 温泉成分分析 | |
| アスベスト調査 | |
| クリーンルーム測定 |
設備設計・施工業務
| 設備内容 | 排水設備 |
|---|---|
| 排気設備 | |
| 局排設備 |
保有資格
| 保有資格者 | 環境計量士(濃度) | 2名 |
|---|---|---|
| 技術士(上下水道部門) | 1名 | |
| 公害防止管理者(水質1種) | 1名 | |
| 作業環境測定士 | 6名 | |
| 臭気判定士 | 1名 | |
| 建築物石綿含有調査者 | 4名 |
保有機器
| 主要測定機器 | GC/MS(ヘッドスペース) | 1台 |
|---|---|---|
| フレーム/フレームレス原子吸光計 | 1台 | |
| イオンクロマトグラフィー | 2台 | |
| 液体高速クロマトグラフィー | 1台 | |
| 分光光度計 | 1台 | |
| TOC分析計 | 1台 | |
| 水銀分析装置 | 1台 | |
| ガスクロマトグラフィー(FID、FPD、ECD) | 3台 | |
| パーティクルカウンター | 1台 | |
| ICP/OES | 1台 | |
| 連続流れ分析装置 | 1台 | |
| その他 | – |

